3D - Проектирование
В наше время разработка 3D визуализации проектов способна представить заказчику конечный результат и на этапе проектирования внести все необходимые корректировки, что позволяет значительно экономить средства и время.
В свою очередь уменьшаются затраты на разработку и как следствие корректировку рабочей документации что несомненно уменьшает сроки проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
![]() 1 | ![]() 431 | ![]() Вид 3 |
---|---|---|
![]() Вид 2 | ![]() Вид 1 | ![]() 7.1 |
![]() 2.1 | ![]() 1.1 | ![]() 4.1 |
![]() 6.1 | ![]() 5.1 | ![]() 8.1 |
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 1 | ![]() Ригли 2-й вариант | ![]() Ригли 2-а варианта |
![]() Ригли 1-й вариант | ![]() 30 | ![]() 29 |
![]() 28 | ![]() 31 | ![]() 131 |
![]() 12 | ![]() 16 | ![]() 17 |
![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 13 |
![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 8 |
![]() 9 | ![]() 6 | ![]() 7 |
![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 14 |
![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 11 |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |